📊 Statistiques
🏆 Compétition en cours
Évolution des points normalisés (1 = leader)
56
Écart 1er–dernier
0
Bonus restants
Force des équipes (moyenne du classement normalisé des joueurs, 1=fort, 10=faible)
| Équipe | Force | |
|---|---|---|
| Noir | 4,0 |
|
| Bleu | 4,6 |
|
| Blanc | 5,5 |
|
| Rouge | 6,2 |
|
| Vert | 6,8 |
|
🎯 Statistiques par Joueur
Classement global des joueurs (classement normalisé moyen, 1=meilleur)
| # | Joueur | Moy. | Compétitions |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony | 3,7 | 1 |
| 2 | Gautier | 4,4 | 1 |
| 3 | Anton | 4,4 | 1 |
| 4 | Derik | 4,8 | 1 |
| 5 | Geoff | 5,0 | 1 |
| 6 | Loris | 5,9 | 1 |
| 7 | Ben | 6,0 | 1 |
| 8 | Phil | 6,5 | 1 |
| 9 | 🃏 Oscar | 6,5 | 1 |
| 10 | Quentin | 6,6 | 1 |
| 11 | Julien | 7,2 | 1 |
Tony
Moy: 3,7 · 1 compétition(s)
▼
| Jeu | Joué | Meilleur score | Score moyen | Meilleur class. | Class. moyen | Matchs | % Victoires | % Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyfoot | 2× | - | - | 1,0 | 1,0 | 8 | 75% | 25% | 45 | 33 | +12 |
| Badminton | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | 4 | 50% | 50% | 59 | 58 | +1 |
| Basket | 1× | 18 | 18 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - | - | - |
| Carabine | 1× | 31 | 31 | 7,3 | 7,3 | - | - | - | - | - | - |
| Crocket | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette 501 | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Cricket | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Shanghai | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Flipper | 2× | 32.396.930 | 23.870.115 | 1,9 | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| Mölkky | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Palet breton | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | 4 | 75% | 25% | 15 | 12 | +3 |
| Pétanque | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | 4 | 50% | 50% | 21 | 23 | -2 |
| Ping pong | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | 4 | 50% | 50% | 71 | 75 | -4 |
| Spike ball | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | 4 | 75% | 25% | 37 | 32 | +5 |
| Tir à l'arc | 1× | 25 | 25 | 1,9 | 1,9 | - | - | - | - | - | - |
Gautier
Moy: 4,4 · 1 compétition(s)
▼
| Jeu | Joué | Meilleur score | Score moyen | Meilleur class. | Class. moyen | Matchs | % Victoires | % Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyfoot | 2× | - | - | 7,8 | 8,9 | 8 | 13% | 88% | 33 | 46 | -13 |
| Badminton | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | 4 | 50% | 50% | 43 | 53 | -10 |
| Basket | 1× | 17 | 17 | 3,7 | 3,7 | - | - | - | - | - | - |
| Carabine | 1× | 38 | 38 | 1,9 | 1,9 | - | - | - | - | - | - |
| Crocket | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette 501 | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Cricket | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Shanghai | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Flipper | 2× | 33.737.320 | 23.856.660 | 1,0 | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| Mölkky | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| Palet breton | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | 4 | 75% | 25% | 18 | 10 | +8 |
| Pétanque | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | 4 | 25% | 75% | 11 | 25 | -14 |
| Ping pong | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | 4 | 25% | 75% | 52 | 77 | -25 |
| Spike ball | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | 4 | 75% | 25% | 40 | 32 | +8 |
| Tir à l'arc | 1× | 17 | 17 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - | - |
Anton
Moy: 4,4 · 1 compétition(s)
▼
| Jeu | Joué | Meilleur score | Score moyen | Meilleur class. | Class. moyen | Matchs | % Victoires | % Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyfoot | 2× | - | - | 1,0 | 1,0 | 8 | 75% | 25% | 45 | 33 | +12 |
| Badminton | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | 4 | 50% | 50% | 59 | 58 | +1 |
| Basket | 1× | 13 | 13 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - | - |
| Carabine | 1× | 32 | 32 | 6,4 | 6,4 | - | - | - | - | - | - |
| Crocket | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette 501 | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Cricket | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Shanghai | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Flipper | 2× | 27.605.000 | 17.180.675 | 1,9 | 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| Mölkky | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Palet breton | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | 4 | 75% | 25% | 15 | 12 | +3 |
| Pétanque | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | 4 | 50% | 50% | 21 | 23 | -2 |
| Ping pong | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | 4 | 50% | 50% | 71 | 75 | -4 |
| Spike ball | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | 4 | 75% | 25% | 37 | 32 | +5 |
| Tir à l'arc | 1× | 16 | 16 | 6,4 | 6,4 | - | - | - | - | - | - |
Derik
Moy: 4,8 · 1 compétition(s)
▼
| Jeu | Joué | Meilleur score | Score moyen | Meilleur class. | Class. moyen | Matchs | % Victoires | % Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyfoot | 2× | - | - | 7,8 | 8,9 | 8 | 13% | 88% | 33 | 46 | -13 |
| Badminton | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | 4 | 50% | 50% | 43 | 53 | -10 |
| Basket | 1× | 21 | 21 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Carabine | 1× | 32 | 32 | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| Crocket | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette 501 | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Cricket | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Shanghai | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Flipper | 2× | 19.748.590 | 13.123.350 | 3,7 | 6,4 | - | - | - | - | - | - |
| Mölkky | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| Palet breton | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | 4 | 75% | 25% | 18 | 10 | +8 |
| Pétanque | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | 4 | 25% | 75% | 11 | 25 | -14 |
| Ping pong | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | 4 | 25% | 75% | 52 | 77 | -25 |
| Spike ball | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | 4 | 75% | 25% | 40 | 32 | +8 |
| Tir à l'arc | 1× | 18 | 18 | 3,7 | 3,7 | - | - | - | - | - | - |
Geoff
Moy: 5,0 · 1 compétition(s)
▼
| Jeu | Joué | Meilleur score | Score moyen | Meilleur class. | Class. moyen | Matchs | % Victoires | % Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyfoot | 2× | - | - | 3,3 | 3,3 | 8 | 75% | 25% | 44 | 35 | +9 |
| Badminton | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | 4 | 25% | 75% | 43 | 53 | -10 |
| Basket | 1× | 13 | 13 | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| Carabine | 1× | 38 | 38 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - | - | - |
| Crocket | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette 501 | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Cricket | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Shanghai | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| Flipper | 2× | 11.662.770 | 11.610.135 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - | - |
| Mölkky | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| Palet breton | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | 4 | 75% | 25% | 19 | 9 | +10 |
| Pétanque | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | 4 | 100% | 0% | 28 | 6 | +22 |
| Ping pong | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | 4 | 75% | 25% | 73 | 68 | +5 |
| Spike ball | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | 4 | 0% | 100% | 29 | 44 | -15 |
| Tir à l'arc | 1× | 35 | 35 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
Loris
Moy: 5,9 · 1 compétition(s)
▼
| Jeu | Joué | Meilleur score | Score moyen | Meilleur class. | Class. moyen | Matchs | % Victoires | % Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyfoot | 2× | - | - | 5,5 | 5,5 | 8 | 50% | 50% | 38 | 33 | +5 |
| Badminton | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | 4 | 75% | 25% | 61 | 41 | +20 |
| Basket | 1× | 19 | 19 | 1,9 | 1,9 | - | - | - | - | - | - |
| Carabine | 1× | 35 | 35 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - | - |
| Crocket | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette 501 | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Cricket | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Shanghai | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| Flipper | 2× | 11.365.740 | 10.965.395 | 5,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| Mölkky | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Palet breton | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | 4 | 0% | 100% | 6 | 20 | -14 |
| Pétanque | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | 4 | 25% | 75% | 14 | 26 | -12 |
| Ping pong | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | 4 | 100% | 0% | 84 | 39 | +45 |
| Spike ball | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | 4 | 50% | 50% | 41 | 34 | +7 |
| Tir à l'arc | 1× | 24 | 24 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - | - | - |
Ben
Moy: 6,0 · 1 compétition(s)
▼
| Jeu | Joué | Meilleur score | Score moyen | Meilleur class. | Class. moyen | Matchs | % Victoires | % Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyfoot | 2× | - | - | 3,3 | 3,3 | 8 | 75% | 25% | 44 | 35 | +9 |
| Badminton | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | 4 | 25% | 75% | 43 | 53 | -10 |
| Basket | 1× | 10 | 10 | 9,1 | 9,1 | - | - | - | - | - | - |
| Carabine | 1× | 36 | 36 | 3,7 | 3,7 | - | - | - | - | - | - |
| Crocket | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette 501 | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Cricket | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Shanghai | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| Flipper | 2× | 11.362.000 | 9.906.725 | 6,4 | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| Mölkky | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| Palet breton | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | 4 | 75% | 25% | 19 | 9 | +10 |
| Pétanque | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | 4 | 100% | 0% | 28 | 6 | +22 |
| Ping pong | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | 4 | 75% | 25% | 73 | 68 | +5 |
| Spike ball | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | 4 | 0% | 100% | 29 | 44 | -15 |
| Tir à l'arc | 1× | 16 | 16 | 7,3 | 7,3 | - | - | - | - | - | - |
Phil
Moy: 6,5 · 1 compétition(s)
▼
| Jeu | Joué | Meilleur score | Score moyen | Meilleur class. | Class. moyen | Matchs | % Victoires | % Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyfoot | 2× | - | - | 7,8 | 8,9 | 8 | 38% | 63% | 31 | 44 | -13 |
| Badminton | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | 4 | 50% | 50% | 57 | 58 | -1 |
| Basket | 1× | 10 | 10 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Carabine | 1× | 30 | 30 | 8,2 | 8,2 | - | - | - | - | - | - |
| Crocket | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette 501 | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Cricket | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Shanghai | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| Flipper | 2× | 38.085.150 | 32.451.345 | 1,0 | 1,9 | - | - | - | - | - | - |
| Mölkky | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| Palet breton | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | 4 | 25% | 75% | 9 | 16 | -7 |
| Pétanque | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | 4 | 50% | 50% | 22 | 16 | +6 |
| Ping pong | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | 4 | 0% | 100% | 65 | 86 | -21 |
| Spike ball | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | 4 | 50% | 50% | 35 | 40 | -5 |
| Tir à l'arc | 1× | 7 | 7 | 8,2 | 8,2 | - | - | - | - | - | - |
Oscar
Moy: 6,5 · 1 compétition(s)
▼
| Jeu | Joué | Meilleur score | Score moyen | Meilleur class. | Class. moyen | Matchs | % Victoires | % Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyfoot | 2× | - | - | 3,3 | 4,4 | 8 | 63% | 38% | 38 | 36 | +2 |
| Badminton | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | 4 | 50% | 50% | 59 | 58 | +1 |
| Basket | 1× | 11 | 11 | 8,2 | 8,2 | - | - | - | - | - | - |
| Carabine | 1× | 28 | 28 | 9,1 | 9,1 | - | - | - | - | - | - |
| Crocket | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette 501 | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Cricket | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Shanghai | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Flipper | 2× | 10.634.890 | 8.227.755 | 5,5 | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| Mölkky | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| Palet breton | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | 4 | 25% | 75% | 9 | 16 | -7 |
| Pétanque | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | 4 | 50% | 50% | 22 | 16 | +6 |
| Tir à l'arc | 1× | 17 | 17 | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
Quentin
Moy: 6,6 · 1 compétition(s)
▼
| Jeu | Joué | Meilleur score | Score moyen | Meilleur class. | Class. moyen | Matchs | % Victoires | % Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyfoot | 2× | - | - | 5,5 | 5,5 | 8 | 50% | 50% | 38 | 33 | +5 |
| Badminton | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | 4 | 75% | 25% | 61 | 41 | +20 |
| Basket | 1× | 12 | 12 | 7,3 | 7,3 | - | - | - | - | - | - |
| Carabine | 1× | 39 | 39 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Crocket | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette 501 | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Cricket | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Shanghai | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| Flipper | 2× | 9.755.190 | 9.052.520 | 7,3 | 7,3 | - | - | - | - | - | - |
| Mölkky | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Palet breton | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | 4 | 0% | 100% | 6 | 20 | -14 |
| Pétanque | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | 4 | 25% | 75% | 14 | 26 | -12 |
| Ping pong | 1× | - | - | 1,0 | 1,0 | 4 | 100% | 0% | 84 | 39 | +45 |
| Spike ball | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | 4 | 50% | 50% | 41 | 34 | +7 |
| Tir à l'arc | 1× | 5 | 5 | 9,1 | 9,1 | - | - | - | - | - | - |
Julien
Moy: 7,2 · 1 compétition(s)
▼
| Jeu | Joué | Meilleur score | Score moyen | Meilleur class. | Class. moyen | Matchs | % Victoires | % Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyfoot | 2× | - | - | 7,8 | 8,9 | 8 | 38% | 63% | 31 | 44 | -13 |
| Badminton | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | 4 | 50% | 50% | 57 | 58 | -1 |
| Basket | 1× | 12 | 12 | 6,4 | 6,4 | - | - | - | - | - | - |
| Carabine | 1× | 17 | 17 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Crocket | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette 501 | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Cricket | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| Fléchette Shanghai | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| Flipper | 2× | 9.198.820 | 8.208.470 | 8,2 | 8,2 | - | - | - | - | - | - |
| Mölkky | 1× | - | - | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| Palet breton | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | 4 | 25% | 75% | 9 | 16 | -7 |
| Pétanque | 1× | - | - | 3,3 | 3,3 | 4 | 50% | 50% | 22 | 16 | +6 |
| Ping pong | 1× | - | - | 10,0 | 10,0 | 4 | 0% | 100% | 65 | 86 | -21 |
| Spike ball | 1× | - | - | 7,8 | 7,8 | 4 | 50% | 50% | 35 | 40 | -5 |
| Tir à l'arc | 1× | 3 | 3 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
🃏 Joker — Oscar
74 pts
Compétition en cours
Contribution par équipe (en cours)
Rouge: 10 pts
Bleu: 15 pts
Vert: 15 pts
Noir: 14 pts
Blanc: 20 pts
🎮 Classement par jeu
Babyfoot
(11 joueurs)
▼
| # | Joueur | Joué | Meilleur class. | Class. moyen | Matchs | % Victoires | % Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton | 2× | 1,0 | 1,0 | 8 | 75 | 25 | 45 | 33 | +12 |
| 2 | Tony | 2× | 1,0 | 1,0 | 8 | 75 | 25 | 45 | 33 | +12 |
| 3 | Geoff | 2× | 3,3 | 3,3 | 8 | 75 | 25 | 44 | 35 | +9 |
| 4 | Ben | 2× | 3,3 | 3,3 | 8 | 75 | 25 | 44 | 35 | +9 |
| 5 | Oscar | 2× | 3,3 | 4,4 | 8 | 63 | 38 | 38 | 36 | +2 |
| 6 | Quentin | 2× | 5,5 | 5,5 | 8 | 50 | 50 | 38 | 33 | +5 |
| 7 | Loris | 2× | 5,5 | 5,5 | 8 | 50 | 50 | 38 | 33 | +5 |
| 8 | Gautier | 2× | 7,8 | 8,9 | 8 | 13 | 88 | 33 | 46 | -13 |
| 9 | Derik | 2× | 7,8 | 8,9 | 8 | 13 | 88 | 33 | 46 | -13 |
| 10 | Julien | 2× | 7,8 | 8,9 | 8 | 38 | 63 | 31 | 44 | -13 |
| 11 | Phil | 2× | 7,8 | 8,9 | 8 | 38 | 63 | 31 | 44 | -13 |
Badminton
(11 joueurs)
▼
| # | Joueur | Joué | Meilleur class. | Class. moyen | Matchs | % Victoires | % Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin | 1× | 1,0 | 1,0 | 4 | 75 | 25 | 61 | 41 | +20 |
| 2 | Loris | 1× | 1,0 | 1,0 | 4 | 75 | 25 | 61 | 41 | +20 |
| 3 | Anton | 1× | 3,3 | 3,3 | 4 | 50 | 50 | 59 | 58 | +1 |
| 4 | Tony | 1× | 3,3 | 3,3 | 4 | 50 | 50 | 59 | 58 | +1 |
| 5 | Oscar | 1× | 3,3 | 3,3 | 4 | 50 | 50 | 59 | 58 | +1 |
| 6 | Julien | 1× | 5,5 | 5,5 | 4 | 50 | 50 | 57 | 58 | -1 |
| 7 | Phil | 1× | 5,5 | 5,5 | 4 | 50 | 50 | 57 | 58 | -1 |
| 8 | Gautier | 1× | 7,8 | 7,8 | 4 | 50 | 50 | 43 | 53 | -10 |
| 9 | Derik | 1× | 7,8 | 7,8 | 4 | 50 | 50 | 43 | 53 | -10 |
| 10 | Geoff | 1× | 10,0 | 10,0 | 4 | 25 | 75 | 43 | 53 | -10 |
| 11 | Ben | 1× | 10,0 | 10,0 | 4 | 25 | 75 | 43 | 53 | -10 |
Basket
(11 joueurs)
▼
| # | Joueur | Joué | Meilleur score | Score moyen | Meilleur class. | Class. moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derik | 1× | 21 | 21 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Loris | 1× | 19 | 19 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | Tony | 1× | 18 | 18 | 2,8 | 2,8 |
| 4 | Gautier | 1× | 17 | 17 | 3,7 | 3,7 |
| 5 | Anton | 1× | 13 | 13 | 4,6 | 4,6 |
| 6 | Geoff | 1× | 13 | 13 | 5,5 | 5,5 |
| 7 | Julien | 1× | 12 | 12 | 6,4 | 6,4 |
| 8 | Quentin | 1× | 12 | 12 | 7,3 | 7,3 |
| 9 | Oscar | 1× | 11 | 11 | 8,2 | 8,2 |
| 10 | Ben | 1× | 10 | 10 | 9,1 | 9,1 |
| 11 | Phil | 1× | 10 | 10 | 10,0 | 10,0 |
Carabine
(11 joueurs)
▼
| # | Joueur | Joué | Meilleur score | Score moyen | Meilleur class. | Class. moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin | 1× | 39 | 39 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Gautier | 1× | 38 | 38 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | Geoff | 1× | 38 | 38 | 2,8 | 2,8 |
| 4 | Ben | 1× | 36 | 36 | 3,7 | 3,7 |
| 5 | Loris | 1× | 35 | 35 | 4,6 | 4,6 |
| 6 | Derik | 1× | 32 | 32 | 5,5 | 5,5 |
| 7 | Anton | 1× | 32 | 32 | 6,4 | 6,4 |
| 8 | Tony | 1× | 31 | 31 | 7,3 | 7,3 |
| 9 | Phil | 1× | 30 | 30 | 8,2 | 8,2 |
| 10 | Oscar | 1× | 28 | 28 | 9,1 | 9,1 |
| 11 | Julien | 1× | 17 | 17 | 10,0 | 10,0 |
Crocket
(11 joueurs)
▼
| # | Joueur | Joué | Meilleur class. | Class. moyen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gautier | 1× | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Derik | 1× | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Anton | 1× | 3,3 | 3,3 |
| 4 | Tony | 1× | 3,3 | 3,3 |
| 5 | Oscar | 1× | 3,3 | 3,3 |
| 6 | Geoff | 1× | 5,5 | 5,5 |
| 7 | Ben | 1× | 5,5 | 5,5 |
| 8 | Julien | 1× | 7,8 | 7,8 |
| 9 | Phil | 1× | 7,8 | 7,8 |
| 10 | Quentin | 1× | 10,0 | 10,0 |
| 11 | Loris | 1× | 10,0 | 10,0 |
Fléchette 501
(11 joueurs)
▼
| # | Joueur | Joué | Meilleur class. | Class. moyen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton | 1× | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Tony | 1× | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Julien | 1× | 3,3 | 3,3 |
| 4 | Phil | 1× | 3,3 | 3,3 |
| 5 | Gautier | 1× | 5,5 | 5,5 |
| 6 | Derik | 1× | 5,5 | 5,5 |
| 7 | Geoff | 1× | 7,8 | 7,8 |
| 8 | Ben | 1× | 7,8 | 7,8 |
| 9 | Oscar | 1× | 7,8 | 7,8 |
| 10 | Quentin | 1× | 10,0 | 10,0 |
| 11 | Loris | 1× | 10,0 | 10,0 |
Fléchette Cricket
(11 joueurs)
▼
| # | Joueur | Joué | Meilleur class. | Class. moyen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gautier | 1× | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Derik | 1× | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Julien | 1× | 3,3 | 3,3 |
| 4 | Phil | 1× | 3,3 | 3,3 |
| 5 | Anton | 1× | 5,5 | 5,5 |
| 6 | Tony | 1× | 5,5 | 5,5 |
| 7 | Geoff | 1× | 7,8 | 7,8 |
| 8 | Ben | 1× | 7,8 | 7,8 |
| 9 | Quentin | 1× | 10,0 | 10,0 |
| 10 | Loris | 1× | 10,0 | 10,0 |
| 11 | Oscar | 1× | 10,0 | 10,0 |
Fléchette Shanghai
(11 joueurs)
▼
| # | Joueur | Joué | Meilleur class. | Class. moyen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gautier | 1× | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Derik | 1× | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Quentin | 1× | 3,3 | 3,3 |
| 4 | Loris | 1× | 3,3 | 3,3 |
| 5 | Geoff | 1× | 5,5 | 5,5 |
| 6 | Ben | 1× | 5,5 | 5,5 |
| 7 | Julien | 1× | 7,8 | 7,8 |
| 8 | Phil | 1× | 7,8 | 7,8 |
| 9 | Anton | 1× | 10,0 | 10,0 |
| 10 | Tony | 1× | 10,0 | 10,0 |
| 11 | Oscar | 1× | 10,0 | 10,0 |
Flipper
(11 joueurs)
▼
| # | Joueur | Joué | Meilleur score | Score moyen | Meilleur class. | Class. moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil | 2× | 38.085.150 | 32.451.345 | 1,0 | 1,9 |
| 2 | Gautier | 2× | 33.737.320 | 23.856.660 | 1,0 | 2,4 |
| 3 | Tony | 2× | 32.396.930 | 23.870.115 | 1,9 | 2,4 |
| 4 | Geoff | 2× | 11.662.770 | 11.610.135 | 4,6 | 4,6 |
| 5 | Loris | 2× | 11.365.740 | 10.965.395 | 5,5 | 6,0 |
| 6 | Anton | 2× | 27.605.000 | 17.180.675 | 1,9 | 6,0 |
| 7 | Derik | 2× | 19.748.590 | 13.123.350 | 3,7 | 6,4 |
| 8 | Quentin | 2× | 9.755.190 | 9.052.520 | 7,3 | 7,3 |
| 9 | Ben | 2× | 11.362.000 | 9.906.725 | 6,4 | 7,8 |
| 10 | Oscar | 2× | 10.634.890 | 8.227.755 | 5,5 | 7,8 |
